Počty výkonů
Korornární intervence
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
koronarografie | 4902 | 4889 | 4847 | 4780 | 4844 |
PCI | 1722 | 1513 | 1487 | 1493 | 1479 |
STENT | 2391 | 2013 | 1946 | 2051 | 2151 |
primární PCI | 365 | 330 | 312 | 286 | 256 |
Arytmologie
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
kardiostimulátory | 289 | 292 | 366 | 321 | 356 |
biventrikulární stimulace | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 |
elektrofyziologická vyš. | 145 | 107 | 92 | 97 | 87 |
RF ablace | 177 | 350 | 387 | 388 | 364 |
RF ablace (s CARTO) | 259 | 229 | 262 | 272 | 240 |
ICD | 220 | 236 | 247 | 250 | 282 |
Nekorornární intervence
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
katetrizační implantace chlopní | 13 | 35 | 52 | 54 | 72 |
uzávěr ASD, PFO, PDA, paravalvulární leaky | 49 | 34 | 76 | 56 | 37 |
MitraClip | 0 | 3 | 12 | 12 | 23 |
Uzávěr ouška levé síně | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
PTSMA | 13 | 17 | 10 | 10 | 9 |
balonková aortální valvuloplatika | 12 | 50 | 62 | 69 | |
renální denervace | 28 | 12 | 18 |