Telefonní seznam
Kardiologické konzultace
Pro kardiologické konzultace volejte +420 558 304 444.
Obsah:
Lůžková oddělení
- Kardiologie
- Kardiochirurgie
- Chirurgie
- Intervenční radiologie (IR)
- ARO
- Oddělení nemocí z povolání
- Rehabilitační oddělení
- Oddělení klinické biochemie
- Příjmové oddělení
- Sterilizace
- Doprava
- Nefrologie - B. Braun Avitum
Ambulance
Základní telefonní čísla
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Spojovatelka | 558 304 111 | |
| Podatelna | 558 304 222 | [email protected] |
| Bezplatná linka | 800 177 323 |
Hospodářsko-technická správa
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ředitel | 558 304 100 | |
| Sekretariát ředitele | 558 304 101 | |
| Ekonom | 558 304 142 | |
| Ústavní hygienik | 558 304 113 | |
| Marketing | 558 304 109 | |
| Hlavní sestra a personální manažerka | 558 304 103 | |
| Práce a mzdy | 558 304 104 | |
| Mzdová účetní | 558 304 107 | |
| Personální oddělení | 558 304 106 | |
| Účtárna - hlavní účetní | 558 304 117 | |
| Účtárna 1 | 558 304 148 | |
| Účtárna 2 | 558 304 108 | |
| Styk s pojišťovnami | 558 304 112 | |
| Provozně technické odd. | 558 304 102 | |
| Oddělení IT | 558 304 330 | |
| Manažer kvality | 558 304 777 | |
| Právní oddělení | 558 304 777 |
Lůžková oddělení
Kardiologie
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Sekretariát | 558 304 404 | [email protected] |
| Kardiologické oddělení I | 558 304 405 | |
| Kardiologické oddělení II | 558 304 406 | |
| Koronární jednotka | 558 304 409 |
Kardiochirurgie
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Sekretariát | 558 304 254 | [email protected] |
| Kardiochirurgické oddělení standart + JIP | 558 304 253 | |
| kardiochirurgické oddělení RES | 558 304 252 |
Chirurgie
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Sekretariát | 558 304 304 | [email protected] |
| Chirurgické oddělení I | 558 304 305 | |
| Chirurgické oddělení II | 558 304 306 | |
| Cévní chirurgie | 558 304 305, 306 | |
| Jednodenní chirurgie | 558 304 322 |
Intervenční radiologie (IR)
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Evidence pacientů | 558 304 804 | [email protected] |
| Sonodiagnostika, Doppler | 558 304 805 |
ARO
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| ARO | 558 304 309, 558 304 310 | [email protected] |
Oddělení pracovně lékařských služeb
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Evidence pacientů, sekretariát | 558 304 701 | [email protected] |
Rehabilitační oddělení
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ordinace lékaře | 558 304 501 | |
| RHB pracovníci | 558 304 514 |
Oddělení klinické biochemie
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Vedoucí laborant | 558 304 603 | [email protected] |
| Denní místnost + pohotovost | 558 304 616 |
Příjmové oddělení
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Recepce | 558 304 400 | [email protected] |
| Přijímací kancelář | 558 304 418 |
Sterilizace
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Sterilizace | 558 304 321 | [email protected] |
Doprava
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Dispečink | 558 304 200 |
Ambulance Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Anesteziologická | 558 304 213 | |
| Arytmologická | 558 304 425 | |
| Ambulance odvykání kouření | 724 168 676 | |
| Ambulance léčby závislosti na nikotinu | 558 304 450 | |
| Angiologická ambulance | 558 304 303 | |
| Cévní | 558 304 315 | |
| Denzitometrie | 558 304 450 | |
| Diabetologická | 558 304 413 | |
| EEG laboratoř | 558 304 423 | |
| EMG laboratoř | 558 304 431 | |
| ECHO | 558 304 815 | |
| EKG | 558 304 416 | |
| Ergometrie, spiroergometrie | 558 304 707 | |
| Gastroenterologická | 558 304 417 | |
| Chirurgická | 558 304 315 | |
| Infúzní stacionář | 558 304 515 | |
| Interní | 558 304 414 | |
| Kardiologická (PCI) | 558 304 415, 426 | |
| Lipidová poradna pro dlouhodobé pacienty (MUDr. Klus) | 558 304 617 | |
| Lipidová poradna pro nové pacienty (MUDr. Kypusová) | 558 304 426 | |
| Neurologická | 558 304 433 | |
| Ortopedický konziliář | 558 304 930 | |
| Pletysmografie | 558 304 708 | |
| Pracovně lékařské služby | 558 304 701 | |
| Preventivní prohlídky | 558 304 704 | |
| Rehabilitační ambulance | 558 304 501, 514 | |
| RHB pracoviště Bystřice n.O. | 558 551 474 | |
| RHB pracoviště Jablunkov | 558 337 031 | |
| Spirometrie | 558 304 708 | |
| Ultrazvuk - evidence pacientů | 558 304 804 | |
| Ultrazvuk - ambulance | 558 304 805 | |
| CT pracoviště | 558 304 808 | |
| Magnetická rezonance | 558 304 812 | |
| Urologická | 558 304 319 |
Soukromé ambulance
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ortopedická (Dr. Kubálek) | 558 304 930 | |
| Oční (Dr. Kukucz) | 558 535 806 | |
| ORL 3NEC (Dr. Turoňová) | 558 304 905 | |
| Urologická (Dr. Raška) | 558 304 319 |
Ostatní
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Kuchyň (vedoucí Petr Šipula) | 558 304 123 | |
| Lékárna Repharm | 558 304 938 | |
| Interoptik | 777 772 198 |

" alt="Logo">


